Stand: 08/2009
| Branche: | Detailhandel: Bekleidung |
| Unternehmens- gegenstand: |
33 SCHILD Modehäuser für Damen- und Herrenmode, acht Monobrandstores in der Schweiz; Gründung 1922 |
| Produkte: | Hochwertige Damen- und Herrenbekleidung |
| Beschäftigte: | 650 MitarbeiterInnen |
| Erstinvestition: | 12/2008 |
| Anteilsverhältnisse: | keine Angaben |
| Umsatzvolumen: | ca. 180 Mio. SFr |
| Transaktionsstruktur: | Management Buy-Out |
| Investitionsziel: | Profilierung der Marke SCHILD und Ausbau des bestehenden nationalen Filialnetzes |
| Managementteam: | Stefan Portmann, Thomas Herbert |
| BPE-Team: | |
| Meldungen |
22. Dez 2008 |
| PortfolioNews Schild | |
| Website Schild |

